首页>产品介绍>起重链条
起重链条

 

产品介绍

 

应用:起重吊链   材质:普通材质,优质合金钢等。

强度等级:60级、80级

表面处理:抛光、浸漆、电镀锌、热镀锌

制造标准:GB/T24816-2009/ISO

起重圆环链条技术参数:

 

规格型号D*P*W 
 
环数/m
重量(kg/m)
60级载荷S
80级载荷T
5*15*18 67 0.58 0.6 0.8
6*18*20 56 0.79 0.8 1.1
8*24*26 42 1.42 1.5 2
10*30*33 33 2.3 2 3
12*36*40 28 3.2 3 4.6
14*42*46 24 4.33 4.6 6.1
16*48*52 21 5.54 6 8
18*54*59 19 7 7.8 10
20*60*65 17 8.85 9.6 12.8
22*66*72 15 10.7 10 13.5
22*70*76 14 10.27 10 13.5
25*78*81 13 13.5 13 17.4
26*78*81 13 13.5 14.1 18.8
28*84*91 12 17 16.3 21.8
30*90*97 11 20.2 18.8 25.1
32*96*104 10 22.19 21.3 28.5
35*105*114 10 26.6 25.6 34.2
36*108*117 9 28 27 36.1
38*114*124 9 31.39 30.2 40.30
40*120*130 8 34.76 33.4 44.6
42*126*137 8 38.16 33.7 45
45*135*146 7 43.89 34.6 46.20
48*144*156 7 50.03 39.4 52.6
50*150*162 7 53.72 42.8 57.1
52*156*169 6 58.77 46.3 61.7
55*165*178 6 64.77 51.8 69.10
60*180*195 6 78.29 61.6 82.2
70*210*230 5 112.14 76.5 102
75*225*245 4 121.08 87.7 117
80*240*260 4 133.58 100 134
85*255*280 4 160.61 113 151
90*270*300 4 191.56 126 169

        注: 1、D表示链环直径  P表示链环节距即内长 W表示链环外宽 

Copyright ©2016 泰安傲泰链条有限公司 All Right Reserved 网站备案号:鲁ICP备05002527号
技术支持:金潮公司